このたび、2006年3月24日をもって長年親しんだこのバイトにピリオドを迎えました。思い返せば大学1年の夏から初めて大学を卒業するまで良く続いたなと思いますよ。ここでは、勤務日報開設から退職までの記録を保存版として公開します。
まぁ、関係者しかよく分からないかもしれませんが、こんなバイトもあるんだ…程度でも見てもらえたら幸いです。
●勤務場所はどこ?
新宿駅西口の新宿高速バスターミナルでした。「まーるい緑の…」でおなじみのあの家電量販店の真向かいにあります。狭い路地のなかに無理矢理作った感じのバスターミナルで、初めての人にはなかなか見つけにくい所にあります。なお、テレビで映ることもしばしばあり、四国・福岡など西日本方面への夜行高速バスを扱っていることから「水曜どうでしょう(HTV)」でもたびたび登場し、特に福岡行き「はかた号」はこの番組によって「キング・オブ・深夜バス」の称号が与えられています。
●勤務内容は?
旅客案内・バスの誘導・無線によるバスの配車・放送・乗車券発売・その他雑務全般。
●勤務時間は?
6:30〜23:40のうちでシフトにより分けられています。但し、どのシフトも全般的に長いものばかり…。丸1日拘束は当然…。
●給料は?
バイト開始から一定の「見習い期間中」は時給800円。そこから「立会」と呼ばれるバス誘導・旅客案内がきっちりこなせるようになれば時給850円。さらに「カウンター」と呼ばれる乗車券発売がこなせるようになれば時給900円。自分が退職する時点ではそこで打ち止め(安いよなぁ…)。
凡例
●…立会専属 ■…カウンター専属 ▲…立会・カウンター混合 ×…欠勤 年…年休(=有給休暇) ◆…不明(記録無し)
| 2002年12月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | ● | ● |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | ● | | ● | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| ● | ● | ● | | | | |
| 2003年1月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ● | | ● | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | ● | | | ● | |
| 2003年2月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ● | ● | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | ● | ● | | ● | ● |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ● | | ● | | | ● | |
| 2003年3月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ● | | | ● | ● | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ● | | ● | | ● | ● | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | ● | | | | | |
| 30 | 31 | | | | | |
| | | | | | | |
| 2003年4月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ● | | | | ● |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | ● |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | ● | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | ● | | ● |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| 2003年5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | ● | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ● | ● | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | ● | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | ● | ● | | | ● | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | ● | |
| 2003年6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | ● | | | | ● | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | ● | | | | | ● |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| 29 | 30 | | | | | |
| | ● | | | | | |
| 2003年7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | ● |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ● | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | ● | ● | | | ● |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| ● | | | | ● | | |
| 2003年8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | | ● |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ● | | | ● | ● | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | ● | ● | | ● | ● |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | ● | | ● | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | ● | ● | | ● | ● | |
| 31 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2003年9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ● | | | | ● | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ● | ● | | | ● |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | ● | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | ● | | | | | ● |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | ● | ● | | | | |
| 2003年10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | ● | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ● | | | ● | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ● | | ● | | | ● | ● |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | ● | ● | | | ● | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | ● | | |
| 2003年11月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ● | | ● | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | ● |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ● | ● | ● | | | ● | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ● | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2003年12月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | ● | | | ▲ | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | ● | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | ● | ● | ● | | | |
| 2004年1月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | ● | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ● | | | ● | | ◆ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | ◆ | | ◆ | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | ◆ | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ● | ▲ | ▲ | | ▲ | ● | |
| 2004年2月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ● | ▲ | ■ | ● | | ▲ | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | ■ | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | ● | ● | ■ | | ● | ▲ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ■ | | | | ■ | ■ | ■ |
| 29 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2004年3月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ■ | | ● | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ● | ■ | ■ | ■ | ● | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ● | | | | | | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| 2004年4月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | ■ | ▲ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ■ | | ● | | ▲ | ■ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | ● | | | ● | ■ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | ● | ■ | ■ | |
| 2004年5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ● | ● | ■ | | ■ | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ■ | ● | | ■ | | ◆ | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | ● | ● | ■ | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | ● | ● | ▲ | ● |
| 30 | 31 | | | | | |
| | ▲ | | | | | |
| 2004年6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ● | | | | ■ | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | ● | ▲ | | | ■ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ■ | | | ■ | | ■ | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | ▲ | | | |
| 2004年7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | ■ | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ▲ | ▲ | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | ● | ● |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ● | | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | ● | | |
| 2004年8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ● | ● | | ● | ■ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | ▲ | ● |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | ■ | ● | ● | | ● | ■ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ● | | | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| ■ | | | | | | |
| 2004年9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | ● | ● | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | ● | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | ■ | ● | | | | |
| 2004年10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | ◆ | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | ● | | | | ● |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | ■ | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | ■ | |
| 31 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2004年11月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ● | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ● | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | ■ | | |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| 2005年12月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ● | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | ● | ■ | ▲ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | ■ | ● | ▲ | |
| 2005年1月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| | | | | | ● |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ■ | ■ | | | ▲ | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | ◆ | | ◆ | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | ◆ | | | |
| 30 | 31 | | | | | |
| | | | | | | |
| 2005年2月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | ● |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | ◆ | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ■ | | | ■ | ● | | |
| 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | | |
| 2005年3月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ▲ | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ● | | ● | ▲ | ◆ | ◆ | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | | ● |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| 2005年4月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | ● | | | ▲ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ■ | | | ■ | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ● | | | | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ■ | | | | ● | ▲ | ● |
| 2005年5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | ■ | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ▲ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | ■ | | | ● | ■ |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | ■ | | | | |
| 2005年6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | ■ | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | ◆ | ◆ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ◆ | | | | ◆ | ◆ | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | ■ | ▲ | | | |
| 2005年7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | ■ | ■ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | ■ | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ● | | | ● | ● | ■ | ■ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ■ | ● | | | | | ● |
| 31 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2005年8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ▲ | ■ | | ■ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ● |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | ■ | ● | ■ | | ● | ▲ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | | ■ | ▲ | ■ | ● | ▲ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| ■ | ■ | ■ | ▲ | | | |
| 2005年9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ● | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | ■ | | | | ▲ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | ● | | ● | | ■ | |
| 2005年10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ▲ | | ● | | ■ | ■ | ● |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | ● | ■ | ▲ | | ▲ | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | ● | ■ | | | ■ | ■ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ■ | ■ | ● | | | | ■ |
| 30 | 31 | | | | | |
| | ■ | | | | | |
| 2005年11月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | ■ | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ● | ■ | | | ● | ■ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | ■ | × | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | ■ | ● | ■ | | ■ | ● |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| ▲ | ● | | | | | |
| 2005年12月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2006年1月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ■ | | ● | | ■ | ● | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | ● | | | | ● |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ■ | | ▲ | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | ● | | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | ■ | | | | | |
| 2006年2月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | ■ | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ▲ | ■ | | ▲ | ■ | ● |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ● | | ■ | | | ■ | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | | |
| 2006年3月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ■ | ■ | ● | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | 年 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | 年 | 年 | 年 | ▲ | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |